


A&D READY CHAIRS & STOOLS
The perfect complement to any Paragon® desk or table, the READY® line features six products: adjustable-height READY® lab stools and task chairs, and non-adjustable READY® 4-leg chairs on glides or casters, 4-leg stools and cantilevered chairs. READY® is ideal for classrooms, labs, cafés, media centers, maker spaces and teacher areas and available in youth and adult heights.
Ready Features
Paragon Ready Chairs & Stools are designed and manufactured specifically for educational environments. They are flexible, functional, durable, and look great too!
READY® line features six products: adjustable-height READY® lab stools and task chairs, and non-adjustable READY® 4-leg chairs on glides or casters, 4-leg stools and cantilevered chairs.
Cantilever and 4-Leg chairs on casters and glides are available in child (14”), youth (16”) and adult (18”) heights.
4-Leg seating is available standard with swivel nylon glides and also available in felt or metal options, making the chairs quiet and safe for all floor types.
Provides an ergonomically ideal range of flex of up to 18 degrees.
Up to six non-adjuable chairs can be easily stacked and moved.
4-way sit: legs to the front, side-to-side, or legs around the back.

Model # / Specs
PRODUCT SKU | DESCRIPTION | DEPTH | WIDTH | HEIGHT | SEAT HEIGHT | WEIGHT | WEIGHT CAPACITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-READY-4L14 | 14″ 4-Leg A&D® READY® Chair, Nylon Glide | 13.5″ | 15″ | 26″ | 14″ | 10 lbs | 175 lbs |
AND-READY-4L14-BM | 14″ 4 Leg A&D® READY® Chair, Metal Glide | 13.5″ | 15″ | 26″ | 14″ | 10 lbs | 175 lbs |
AND-READY-4L14-BF | 14″ 4 Leg A&D® READY® Chair, Felt Glide | 13.5″ | 15″ | 26″ | 14″ | 10 lbs | 175 lbs |
AND-READY-4L16 | 16″ 4-Leg A&D® READY® Chair, Nylon Glide | 13.5″ | 15″ | 28″ | 16″ | 10 lbs | 230 lbs |
AND-READY-4L16-BM | 16″ 4 Leg A&D® READY® Chair, Metal Glide | 13.5″ | 15″ | 28″ | 16″ | 10 lbs | 230 lbs |
AND-READY-4L16-BF | 16″ 4 Leg A&D® READY® Chair, Felt Glide | 13.5″ | 15″ | 28″ | 16″ | 10 lbs | 230 lbs |
AND-READY-4L18 | 18″ 4-Leg A&D® READY® Chair, Nylon Glide | 16″ | 18″ | 32″ | 18″ | 15 lbs | 300 lbs |
AND-READY-4L18-BM | 18″ 4 Leg A&D® READY® Chair, Metal Glide | 16″ | 18″ | 32″ | 18″ | 15 lbs | 300 lbs |
AND-READY-4L18-BF | 18″ 4 Leg A&D® READY® Chair, Felt Glide | 16″ | 18″ | 32″ | 18″ | 15 lbs | 300 lbs |
PRODUCT SKU | DESCRIPTION | DEPTH | WIDTH | HEIGHT | SEAT HEIGHT | WEIGHT | WEIGHT CAPACITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-READY-4L14C | 14″ 4 Leg A&D® READY® Chair with Casters | 13.5″ | 15″ | 26″ | 14″ | 10 lbs | 175 lbs |
AND-READY-4L16C | 16″ 4 Leg A&D® READY® Chair with Casters | 13.5″ | 15″ | 28″ | 16″ | 10 lbs | 230 lbs |
AND-READY-4L18C | 18″ 4 Leg A&D® READY® Chair with Casters | 16″ | 18″ | 32″ | 18″ | 15 lbs | 300 lbs |
PRODUCT SKU | DESCRIPTION | DEPTH | WIDTH | HEIGHT | SEAT HEIGHT | WEIGHT | WEIGHT CAPACITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-READY-CA14 | 14″ Cantilever A&D® READY® Chair, Nylon Glide | 13.5″ | 15″ | 26″ | 14″ | 10 lbs | 175 lbs |
AND-READY-CA14-BM | 14″ Cantilever A&D® READY® Chair, Metal Glide | 13.5″ | 15″ | 26″ | 14″ | 10 lbs | 175 lbs |
AND-READY-CA14-BF | 14″ Cantilever A&D® READY® Chair, Felt Glide | 13.5″ | 15″ | 26″ | 14″ | 10 lbs | 175 lbs |
AND-READY-CA16 | 16″ Cantilever A&D® READY® Chair, Nylon Glide | 13.5″ | 15″ | 28″ | 16″ | 15 lbs | 230 lbs |
AND-READY-CA16-BM | 16″ Cantilever A&D® READY® Chair, Metal Glide | 13.5″ | 15″ | 28″ | 16″ | 15 lbs | 230 lbs |
AND-READY-CA16-BF | 16″ Cantilever A&D® READY® Chair, Felt Glide | 13.5″ | 15″ | 28″ | 16″ | 15 lbs | 230 lbs |
AND-READY-CA18 | 18″ Cantilever A&D® READY® Chair, Nylon Glide | 16″ | 18″ | 32″ | 18″ | 20 lbs | 300 lbs |
AND-READY-CA18-BM | 18″ Cantilever A&D® READY® Chair, Metal Glide | 16″ | 18″ | 32″ | 18″ | 20 lbs | 300 lbs |
AND-READY-CA18-BF | 18″ Cantilever A&D® READY® Chair, Felt Glide | 16″ | 18″ | 32″ | 18″ | 20 lbs | 300 lbs |
PRODUCT SKU | DESCRIPTION | DEPTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | WEIGHT CAPACITY | SEAT HEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-READY-ADJCHRA | A&D® READY® Task Chair, Base 22″ diameter | 16″ | 18″ | 30.5-36.5″ | 20 lbs | 300 lbs | 17-23″ |
PRODUCT SKU | DESCRIPTION | DEPTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | WEIGHT CAPACITY | SEAT HEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-READY-4LST25 | 25″ 4 Leg A&D® READY® Stool, Nylon Glide | 16″ | 18″ | 39″ | 20 lbs | 300 lbs | 25″ |
AND-READY-4LST25-BM | 25″ 4 Leg A&D® READY® Stool, Metal Glide | 16″ | 18″ | 39″ | 20 lbs | 300 lbs | 25″ |
AND-READY-4LST25-BF | 25″ 4 Leg A&D® READY® Stool, Felt Glide | 16″ | 18″ | 39″ | 20 lbs | 300 lbs | 25″ |
AND-READY-4LST30 | 30″ 4 Leg A&D® READY® Stool, Nylon Glide | 16″ | 18″ | 44″ | 20 lbs | 300 lbs | 30″ |
AND-READY-4LST30-BM | 30″ 4 Leg A&D® READY® Stool, Metal Glide | 16″ | 18″ | 44″ | 20 lbs | 300 lbs | 30″ |
AND-READY-4LST30-BF | 30″ 4 Leg A&D® READY® Stool, Nylon Glide | 16″ | 18″ | 44″ | 20 lbs | 300 lbs | 30″ |
PRODUCT SKU | DESCRIPTION | DEPTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | WEIGHT CAPACITY | SEAT HEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-READY-ADJSTLA | A&D® READY® Lab Stool, Base 24” diameter | 16″ | 18″ | 36.5-46″ | 20 lbs | 300 lbs | 22.5-32.5″ |
Color Choices

Environmentally Friendly

Rigorous Safety Testing

the Paragon promise
Why Paragon?
Paragon creates inspirational learning experiences, stronger communities, and a better world through educational furnishings. We design & manufacture innovative furniture made specifically for learning spaces to improve the lives of students & teachers. Each piece is meticulously crafted to work cohesively with the curriculum and in concert with the environment.