

MAKER INVENT TABLE
Paragon MAKER® INVENT™ Tables are ideal for your next STEM, STEAM or Maker lab. The work surface comes in laminate, butcher block, chemical resistant, and phenolic materials. The table has a reinforced base structure to accommodate the needs of Making. The sides are equipped with pegboard holes that allow for tools to be stored using optional 1/4 inch peghooks. Two storage shelves are also located within the base and are accessible from either side of the table.
Student Desk Features
Paragon Ready Chairs & Stools are designed and manufactured specifically for educational environments. They are flexible, functional, durable, and look great too!
Rectangle, Clover and Butcher Block
High Pressure Laminate, Butcher Block, Chemical Resistant, Phenolic and Chemical Resistant Phenolic
30”, 36” or 46” (Clover Only)
Adult Height (40”) or Youth Height (30”)

Model # / Specs
PRODUCT SKU | DEPTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | SEATS | WORK SURFACE | GLIDES OR CASTERS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVENT-463030 | 30″ | 46″ | 30″ | 105 lbs. | 2 | Rectangle | Glides |
INVENT-463030C | 30″ | 46″ | 30″ | 105 lbs. | 2 | Rectangle | Casters |
INVENT-463630 | 36″ | 46″ | 30″ | 115 lbs. | 4 | Rectangle | Glides |
INVENT-463630C | 36″ | 46″ | 30″ | 115 lbs. | 4 | Rectangle | Casters |
INVENT-CLOVER30 | 39″ | 44″ | 30″ | 110 lbs. | 4 | Clover | Glides |
INVENT-CLOVER30C | 39″ | 44″ | 30″ | 115 lbs. | 4 | Clover | Casters |
INVENT-463040 | 30″ | 46″ | 40″ | 105 lbs. | 2 | Rectangle | Glides |
INVENT-463040C | 30″ | 46″ | 40″ | 110 lbs. | 2 | Rectangle | Casters |
INVENT-463640 | 36″ | 46″ | 40″ | 115 lbs. | 4 | Rectangle | Glides |
INVENT-463640C | 36″ | 46″ | 40″ | 120 lbs. | 4 | Rectangle | Casters |
INVENT-CLOVER40 | 39″ | 44″ | 40″ | 115 lbs. | 4 | Clover | Glides |
INVENT-CLOVER40C | 39″ | 44″ | 40″ | 115 lbs. | 4 | Clover | Casters |
PRODUCT SKU | DEPTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | SEATS | WORK SURFACE | GLIDES OR CASTERS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVENT-483630-BB | 36″ | 48″ | 30″ | 125 lbs. | 4 | Rectangle | Glides |
INVENT-483630C-BB | 36″ | 48″ | 30″ | 130 lbs. | 4 | Rectangle | Casters |
INVENT-483640-BB | 36″ | 48″ | 40″ | 135 lbs. | 4 | Rectangle | Glides |
INVENT-483640C-BB | 36″ | 48″ | 40″ | 135 lbs. | 4 | Rectangle | Cas |
PRODUCT SKU | DEPTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | SEATS | WORK SURFACE | GLIDES OR CASTERS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVENT-463030-PH | 30″ | 46″ | 30″ | 125 lbs. | 2 | Rectangle | Glides |
INVENT-463030C-PH | 30″ | 46″ | 30″ | 130 lbs. | 2 | Rectangle | Casters |
INVENT-463630-PH | 36″ | 46″ | 30″ | 140 lbs. | 4 | Rectangle | Glides |
INVENT-463630C-PH | 36″ | 46″ | 30″ | 140 lbs. | 4 | Rectangle | Casters |
INVENT-463640-PH | 36″ | 46″ | 40″ | 140 lbs. | 4 | Rectangle | Glides |
INVENT-463640C-PH | 36″ | 46″ | 40″ | 145 lbs. | 4 | Rectangle | Casters |
INVENT-CLOVER30-PH | 39″ | 44″ | 30″ | 135 lbs. | 4 | Clover | Glides |
INVENT-CLOVER30C-PH | 39″ | 44″ | 30″ | 140 lbs. | 4 | Clover | Casters |
INVENT-CLOVER40-PH | 39″ | 44″ | 40″ | 140 lbs. | 4 | Clover | Glides |
INVENT-CLOVER40C-PH | 39″ | 44″ | 40″ | 145 lbs. | 4 | Clover | Casters |
INVENT-463040-PH | 30″ | 46″ | 40″ | 135 lbs. | 2 | Rectangle | Glides |
INVENT-463040C-PH | 30″ | 46″ | 40″ | 130 lbs. | 2 | Rectangle | Casters |
PRODUCT SKU | DEPTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | SEATS | WORK SURFACE | GLIDES OR CASTERS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVENT463030-CR | 30″ | 46″ | 30″ | 105 lbs. | 2 | Rectangle | Glides |
INVENT463030C-CR | 30″ | 46″ | 30″ | 105 lbs. | 2 | Rectangle | Casters |
INVENT463630-CR | 36″ | 46″ | 30″ | 115 lbs. | 4 | Rectangle | Glides |
INVENT463630C-CR | 36″ | 46″ | 30″ | 115 lbs. | 4 | Rectangle | Casters |
INVENT-CLOVER30-CR | 39″ | 44″ | 30″ | 110 lbs. | 4 | Clover | Glides |
INVENT-CLOVER30C-CR | 39″ | 44″ | 30″ | 115 lbs. | 4 | Clover | Casters |
INVENT463040-CR | 30″ | 46″ | 40″ | 105 lbs. | 2 | Rectangle | Glides |
INVENT463040C-CR | 30″ | 46″ | 40″ | 110 lbs. | 2 | Rectangle | Casters |
INVENT463640-CR | 36″ | 46″ | 40″ | 125 lbs. | 4 | Rectangle | Glides |
INVENT463640C-CR | 36″ | 46″ | 40″ | 125 lbs. | 4 | Rectangle | Casters |
INVENT-CLOVER40-CR | 39″ | 44″ | 40″ | 115 lbs. | 4 | Clover | Glides |
INVENT-CLOVER40C-CR | 39″ | 44″ | 40″ | 115 lbs. | 4 | Clover | Casters |
PRODUCT SKU | DEPTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | SEATS | WORK SURFACE | GLIDES OR CASTERS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVENT-463030-PHC | 30″ | 46″ | 30″ | 130 lbs. | 2 | Rectangle | Glides |
INVENT-463030C-PHC | 30″ | 46″ | 30″ | 140 lbs. | 2 | Rectangle | Casters |
INVENT-463630-PHC | 36″ | 46″ | 30″ | 140 lbs. | 4 | Rectangle | Glides |
INVENT-463630C-PHC | 36″ | 46″ | 30″ | 140 lbs. | 4 | Rectangle | Casters |
INVENT-463640-PHC | 39″ | 44″ | 30″ | 150 lbs. | 4 | Rectangle | Glides |
INVENT-463640C-PHC | 39″ | 44″ | 30″ | 160 lbs. | 4 | Rectangle | Casters |
INVENT-463040-PHC | 30″ | 46″ | 40″ | 130 lbs. | 2 | Rectangle | Glides |
INVENT-463040C-PHC | 30″ | 46″ | 40″ | 130 lbs. | 2 | Rectangle | Casters |
INVENT-CLOVER30-PHC | 36″ | 46″ | 40″ | 135 lbs. | 4 | Clover | Glides |
INVENT-CLOVER30C-PHC | 36″ | 46″ | 40″ | 140 lbs. | 4 | Clover | Casters |
INVENT-CLOVER40-PHC | 39″ | 44″ | 40″ | 140 lbs. | 4 | Clover | Glides |
INVENT-CLOVER40C-PHC | 39″ | 44″ | 40″ | 145 lbs. | 4 | Clover | Casters |
Color Choices

Environmentally Friendly

Rigorous Safety Testing

the Paragon promise
Why Paragon?
Paragon creates inspirational learning experiences, stronger communities, and a better world through educational furnishings. We design & manufacture innovative furniture made specifically for learning spaces to improve the lives of students & teachers. Each piece is meticulously crafted to work cohesively with the curriculum and in concert with the environment.
- Watch Our Video