

MOTIV SOFT SEATING
MOTIV is a complete line of soft seating designed and manufactured specifically for educational environments & learning spaces. MOTIV is made up of numerous different pieces that can be arranged together or used separately.
MOTIV Soft Seating Features
Paragon MOTIV Soft Seating pieces are designed and manufactured specifically for educational environments. They are flexible, functional, durable, and look great too!
Put soft seating into an open area and watch interaction happen. Designed to support countless configurations. With a wide variety of fabric and power options, MOTIV® enables technologies and provides comfort and flexibility for any space. Add power to ensure devices stay charged and patrons stay productive.
Custom-made flattened oval steel tube, powder-coated frame manufactured by Paragon Furniture in our factory in Tennessee.
Optional 120V and USB power modules provide the charge needed to ensure devices are powered throughout the day.
Select from a wide variety of fabrics using our Momentum Grade-In Program or purchase your own using our Customer Owned Material / Customer Owned Leather Program to create the ideal look for your space. Download the fabric swatch card here: MOTIV Momentum Fabric Options

Model # / Specs
MOTIV Freestanding Sofas
SOFA ARMLESS
PRODUCT SKU | W X D X H | SEATS | WEIGHT | FABRIC | LEATHER | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
EDUML400-COM | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 65 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Customer Owned Material |
EDUML400-COL | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 65 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUML400-G1 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 65 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 1 |
EDUML400-G2 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 65 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 2 |
EDUML400-G3 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 65 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 3 |
EDUML400-G4 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 65 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 4 |
EDUML400-G5 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 65 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 5 |
EDUML400-G6 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 65 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 6 |
EDUML400-G7 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 65 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 7 |
EDUML400-G8 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 65 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 8 |
EDUMC500-COM | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 80 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Customer Owned Material |
EDUMC500-COL | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 80 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUMC500-G1 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 80 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 1 |
EDUMC500-G2 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 80 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 2 |
EDUMC500-G3 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 80 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 3 |
EDUMC500-G4 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 80 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 4 |
EDUMC500-G5 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 80 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 5 |
EDUMC500-G6 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 80 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 6 |
EDUMC500-G7 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 80 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 7 |
EDUMC500-G8 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 80 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 8 |
SOFA ARMLESS WITH POWER
PRODUCT SKU | W X D X H | SEATS | WEIGHT | POWER LOCATION | FABRIC | LEATHER | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUML400P-COM | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Customer Owned Material |
EDUML400P-COL | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUML400P-G1 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 1 |
EDUML400P-G2 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 2 |
EDUML400P-G3 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 3 |
EDUML400P-G4 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 4 |
EDUML400P-G5 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 5 |
EDUML400P-G6 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 6 |
EDUML400P-G7 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 7 |
EDUML400P-G8 | 58″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 8 |
EDUMC500P-COM | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Customer Owned Material |
EDUMC500P-COL | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUMC500P-G1 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 1 |
EDUMC500P-G2 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 2 |
EDUMC500P-G3 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 3 |
EDUMC500P-G4 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 4 |
EDUMC500P-G5 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 5 |
EDUMC500P-G6 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 6 |
EDUMC500P-G7 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 7 |
EDUMC500P-G8 | 78″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 8 |
SOFA ARMLESS WITH TABLET
PRODUCT SKU | W X D X H | SEATS | WEIGHT | TABLET LOCATION | FABRIC | LEATHER | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUML400T-COM | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Customer Owned Material |
EDUML400T-COL | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUML400T-G1 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 1 |
EDUML400T-G2 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 2 |
EDUML400T-G3 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 3 |
EDUML400T-G4 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 4 |
EDUML400T-G5 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 5 |
EDUML400T-G6 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 6 |
EDUML400T-G7 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 7 |
EDUML400T-G8 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 75 lbs | Both | 6 yds | 108 sq ft | Grade 8 |
EDUMC500T-COM | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Customer Owned Material |
EDUMC500T-COL | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUMC500T-G1 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 1 |
EDUMC500T-G2 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 2 |
EDUMC500T-G3 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 3 |
EDUMC500T-G4 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 4 |
EDUMC500T-G5 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 5 |
EDUMC500T-G6 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 6 |
EDUMC500T-G7 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 7 |
EDUMC500T-G8 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 90 lbs | Both | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 8 |
SOFA ARMLESS WITH POWER & TABLET
PRODUCT SKU | W X D X H | SEATS | WEIGHT | POWER/TABLET LOCATION | FABRIC | LEATHER | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUML400TP-COM | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 80 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Customer Owned Material | |
EDUML400TP-COL | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 80 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Customer Owned Leather | |
EDUML400TP-G1 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 80 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 1 | |
EDUML400TP-G2 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 80 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 2 | |
EDUML400TP-G3 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 80 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 3 | |
EDUML400TP-G4 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 80 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 4 | |
EDUML400TP-G5 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 80 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 5 | |
EDUML400TP-G6 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 80 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 6 | |
EDUML400TP-G7 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 80 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 7 | |
EDUML400TP-G8 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 80 lbs | 6 yds | 108 sq ft | Grade 8 | |
EDUMC500TP-COM | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 95 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Customer Owned Material | |
EDUMC500TP-COL | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 95 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Customer Owned Leather | |
EDUMC500TP-G1 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 95 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 1 | |
EDUMC500TP-G2 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 95 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 2 | |
EDUMC500TP-G3 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 95 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 3 | |
EDUMC500TP-G4 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 95 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 4 | |
EDUMC500TP-G5 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 95 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 5 | |
EDUMC500TP-G6 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 95 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 6 | |
EDUMC500TP-G7 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 95 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 7 | |
EDUMC500TP-G8 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 95 lbs | 7.5 yds | 135 sq ft | Grade 8 |
SOFA ARMED
PRODUCT SKU | W X D X H | SEATS | WEIGHT | FABRIC | LEATHER | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
EDUML450-COM | 66″ x 32″ x 34″ | 90 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Customer Owned Material | |
EDUML450-COL | 66″ x 32″ x 34″ | 90 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Customer Owned Leather | |
EDUML450-G1 | 66″ x 32″ x 34″ | 90 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 1 | |
EDUML450-G2 | 66″ x 32″ x 34″ | 90 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 2 | |
EDUML450-G3 | 66″ x 32″ x 34″ | 90 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 3 | |
EDUML450-G4 | 66″ x 32″ x 34″ | 90 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 4 | |
EDUML450-G5 | 66″ x 32″ x 34″ | 90 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 5 | |
EDUML450-G6 | 66″ x 32″ x 34″ | 90 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 6 | |
EDUML450-G7 | 66″ x 32″ x 34″ | 90 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 7 | |
EDUML450-G8 | 66″ x 32″ x 34″ | 90 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 8 | |
EDUMC550-COM | 86″ x 32″ x 34″ | 110 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Customer Owned Material | |
EDUMC550-COL | 86″ x 32″ x 34″ | 110 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Customer Owned Leather | |
EDUMC550-G1 | 86″ x 32″ x 34″ | 110 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 1 | |
EDUMC550-G2 | 86″ x 32″ x 34″ | 110 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 2 | |
EDUMC550-G3 | 86″ x 32″ x 34″ | 110 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 3 | |
EDUMC550-G4 | 86″ x 32″ x 34″ | 110 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 4 | |
EDUMC550-G5 | 86″ x 32″ x 34″ | 110 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 5 | |
EDUMC550-G6 | 86″ x 32″ x 34″ | 110 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 6 | |
EDUMC550-G7 | 86″ x 32″ x 34″ | 110 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 7 | |
EDUMC550-G8 | 86″ x 32″ x 34″ | 110 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 8 |
SOFA ARMED WITH POWER
PRODUCT SKU | W XD X H | SEATS | WEIGHT | POWER LOCATION | FABRIC | LEATHER | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUML450P-COM | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Customer Owned Material |
EDUML450P-COL | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUML450P-G1 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 1 |
EDUML450P-G2 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 2 |
EDUML450P-G3 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 3 |
EDUML450P-G4 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 4 |
EDUML450P-G5 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 5 |
EDUML450P-G6 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 6 |
EDUML450P-G7 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 7 |
EDUML450P-G8 | 66″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 8 |
EDUMC550P-COM | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Customer Owned Material |
EDUMC550P-COL | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUMC550P-G1 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 1 |
EDUMC550P-G2 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 2 |
EDUMC550P-G3 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 3 |
EDUMC550P-G4 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 4 |
EDUMC550P-G5 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 5 |
EDUMC550P-G6 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 6 |
EDUMC550P-G7 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 7 |
EDUMC550P-G8 | 86″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 8 |
SOFA ARMED WITH TABLET
PRODUCT SKU | W X D X H | SEATS | WEIGHT | TABLET LOCATION | FABRIC | LEATHER | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUML450T-COM | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Customer Owned Material |
EDUML450T-COL | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUML450T-G1 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 1 |
EDUML450T-G2 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 2 |
EDUML450T-G3 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 3 |
EDUML450T-G4 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 4 |
EDUML450T-G5 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 5 |
EDUML450T-G6 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 6 |
EDUML450T-G7 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 7 |
EDUML450T-G8 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 100 lbs | Both | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 8 |
EDUMC550T-COM | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Customer Owned Material |
EDUMC550T-COL | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUMC550T-G1 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 1 |
EDUMC550T-G2 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 2 |
EDUMC550T-G3 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 3 |
EDUMC550T-G4 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 4 |
EDUMC550T-G5 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 5 |
EDUMC550T-G6 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 6 |
EDUMC550T-G7 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 7 |
EDUMC550T-G8 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 115 lbs | Both | 8 yds | 144 sq ft | Grade 8 |
SOFA ARMED WITH POWER & TABLET
PRODUCT SKU | W X D X H | SEATS | WEIGHT | POWER/TABLET LOCATION | FABRIC | LEATHER | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUML450TP-COM | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 106 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Customer Owned Material | |
EDUML450TP-COL | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 106 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Customer Owned Leather | |
EDUML450TP-G1 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 106 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 1 | |
EDUML450TP-G2 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 106 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 2 | |
EDUML450TP-G3 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 106 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 3 | |
EDUML450TP-G4 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 106 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 4 | |
EDUML450TP-G5 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 106 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 5 | |
EDUML450TP-G6 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 106 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 6 | |
EDUML450TP-G7 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 106 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 7 | |
EDUML450TP-G8 | 72″ x 32″ x 34″ | 2 | 106 lbs | 6.5 yds | 117 sq ft | Grade 8 | |
EDUMC550TP-COM | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 125 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Customer Owned Material | |
EDUMC550TP-COL | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 125 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Customer Owned Leather | |
EDUMC550TP-G1 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 125 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 1 | |
EDUMC550TP-G2 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 125 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 2 | |
EDUMC550TP-G3 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 125 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 3 | |
EDUMC550TP-G4 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 125 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 4 | |
EDUMC550TP-G5 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 125 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 5 | |
EDUMC550TP-G6 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 125 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 6 | |
EDUMC550TP-G7 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 125 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 7 | |
EDUMC550TP-G8 | 92″ x 32″ x 34″ | 3 | 125 lbs | 8 yds | 144 sq ft | Grade 8 |
HIGHBACK SOFA
PRODUCT SKU | W X D X H | SEATS | WEIGHT | FABRIC | LEATHER | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
EDUMH450-COM | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 190 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Customer Owned Material |
EDUMH450-COL | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 190 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUMH450-G1 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 190 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 1 |
EDUMH450-G2 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 190 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 2 |
EDUMH450-G3 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 190 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 3 |
EDUMH450-G4 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 190 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 4 |
EDUMH450-G5 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 190 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 5 |
EDUMH450-G6 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 190 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 6 |
EDUMH450-G7 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 190 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 7 |
EDUMH450-G8 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 190 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 8 |
HIGHBACK SOFA WITH POWER
PRODUCT SKU | W X D X H | SEATS | WEIGHT | POWER LOCATION | FABRIC | LEATHER | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUMH450P-COM | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 210 lbs | Front | 11 yds | 210 sq ft | Customer Owned Material |
EDUMH450P-COL | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 210 lbs | Front | 11 yds | 210 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUMH450P-G1 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 210 lbs | Front | 11 yds | 210 sq ft | Grade 1 |
EDUMH450P-G2 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 210 lbs | Front | 11 yds | 210 sq ft | Grade 2 |
EDUMH450P-G3 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 210 lbs | Front | 11 yds | 210 sq ft | Grade 3 |
EDUMH450P-G4 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 210 lbs | Front | 11 yds | 210 sq ft | Grade 4 |
EDUMH450P-G5 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 210 lbs | Front | 11 yds | 210 sq ft | Grade 5 |
EDUMH450P-G6 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 210 lbs | Front | 11 yds | 210 sq ft | Grade 6 |
EDUMH450P-G7 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 210 lbs | Front | 11 yds | 210 sq ft | Grade 7 |
EDUMH450P-G8 | 63.5″ x 32″ x 57″ | 2 | 210 lbs | Front | 11 yds | 210 sq ft | Grade 8 |
HIGHBACK SOFA WITH BACK SHELF
PRODUCT SKU | W X D X H | SHELF HEIGHT | SEATS | WEIGHT | FABRIC | LEATHER | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUMH450ST-COM | 63.5″ x 42″ x 57″ | 29″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Customer Owned Material |
EDUMH450ST-COL | 63.5″ x 42″ x 57″ | 29″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUMH450ST-G1 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 29″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 1 |
EDUMH450ST-G2 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 29″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 2 |
EDUMH450ST-G3 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 29″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 3 |
EDUMH450ST-G4 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 29″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 4 |
EDUMH450ST-G5 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 29″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 5 |
EDUMH450ST-G6 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 29″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 6 |
EDUMH450ST-G7 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 29″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 7 |
EDUMH450ST-G8 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 29″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 8 |
EDUMH450BT-COM | 63.5″ x 42″ x 57″ | 45″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Customer Owned Material |
EDUMH450BT-COL | 63.5″ x 42″ x 57″ | 45″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Customer Owned Leather |
EDUMH450BT-G1 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 45″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 1 |
EDUMH450BT-G2 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 45″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 2 |
EDUMH450BT-G3 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 45″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 3 |
EDUMH450BT-G4 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 45″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 4 |
EDUMH450BT-G5 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 45″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 5 |
EDUMH450BT-G6 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 45″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 6 |
EDUMH450BT-G7 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 45″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 7 |
EDUMH450BT-G8 | 63.5″ x 42″ x 57″ | 45″H | 2 | 220 lbs | 11 yds | 210 sq ft | Grade 8 |
